Benutzer-Werkzeuge

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

rezepte:erdaepfel-zucchini-suppe [2022-08-19 17:03]
– angelegt tobias
rezepte:erdaepfel-zucchini-suppe [2022-08-19 17:05] (aktuell)
– [Tabelle] tobias
Zeile 3: Zeile 3:
 ===== Zutaten ===== ===== Zutaten =====
  
-^ Zutat                               ^  Menge ^ +^ Zutat             ^     Menge ^ 
-| Vorw. festk. oder mehlige Erdäpfel  |   1 kg | +| Mehlige Erdäpfel  |      ½ kg | 
-| Milch                               |        | +| Zwiebel           |  1 kleine | 
-| Muskatnuss gerieben                 |        | +| Klare Suppe       |       ¾ l | 
-| Salz                                |        | +| Weißwein          |     1/8 l | 
-| Salz                                |        | +| Kaffeeobers       |      6 EL | 
-| Salz                                |        | +| Zucchini          |    10 dag | 
-| Salz                                |        | +| Gartenkresse      |       1 P |
-| Salz                                |        | +
-| Salz                                |        | +
-| Salz                                |        |+
  
 ===== Zubereitung ===== ===== Zubereitung =====